「給料格差」大図鑑
2007年5.14号
| 特集 | 「給料格差」大図鑑 徹底分析!これが働く者の賃金大差の現実だ 「年齢・役職・学歴別」2156万人全データ公開 1.正社員489万円、派遣・契約社員266万円、パート106万円…… 2.部長1037万円、課長850万円、係長685万円…… 3.40代590万円、50代573万円、30代486万円…… 4.大卒676万円、高卒492万円、中卒439万円…… 5.地方公務員のトップは愛知県812万円、最下位は鳥取県667万円…… 電機、銀行、商社……業績の好不調が横並びを壊し始めた 業界・会社別「初任給」20年間の浮き沈み ●守島基博 トップはフジテレビなどテレビ局、ソニー3億3614万、ダイエー1億7757万…… 生涯賃金「最高6億、最低5000万」の衝撃 ●山田厚俊 ここまできた!成果主義人事による苛烈な処遇の差 人事部の証言「同じ年齢でも年収は2倍違う」 ●溝上憲文 緊急アンケート3321人の現場の声を一挙公開! 花形1位は「営業」、ワースト1位は「製造・生産管理」…… わが社の「花形部門 vs 窓際部門」大調査 ●溝上憲文 入社後のキャリアステップ、管理職の昇進・昇給、すべてお見せします 図解!有名会社の「地位と給与」全見取り図 ●渡邉正裕 「業界トップ vs 業界下位」の年収を総点検 三菱商事7007万、トヨタ5976万、ミサワホームHD1250万…… 日産3億円超!有力会社の役員報酬ファイル ●鎌田正文 「憧れの職業」の稼ぎの裏側を覗く ●山田清機 |
|
|
|
| 企業の活路 | [18] 奥田碩との神経戦、自社登録の泥沼、インドへの注力…… 「小型車戦争」 鈴木 修の終わりなき戦い ●永井 隆 |
|
|
|
| 短期集中連載 | [2] 気説のNHKディレクターが描く「11億の民力と市場」の衝撃 爆発するインドMBA軍団が仕掛ける「小売り革命」 ●高木 徹 |
|
|
|
| スペシャル・レポート | 松尾前検事総長に気鋭のジャーナリストが迫る! 「日興の裏側とライブドアの誤算」 ●松尾邦弘・町田 徹 |
|
|
|
| 特別インタビュー | マイクロソフト日本法人の新COOに聞く 樋口泰行 「世界第2位の法人市場」を攻略するカギとは |
|
|
|
| クローズアップニッポン | [73] 本邦初!「ハイテク」刑務所、拝見 “塀のない”収容所が山口県に出現 ●撮影・内山英明/文・野地秩嘉 |
|
|
|
| 情報スクランブル | ニュースファイル ● 佐藤優が分析!リトビネンコ事件「手打ち」 ● 森元首相が「反安倍」元幹事長長男の媒酌人に キーマン・スキャン [2] ●ジョン・マケイン ●堀田佳男 判断意見 ●古川元久 仕事に使える技術の話[74] ●ポリマー圧電物質 ●中野不二男 元気なカラダ入門[73] ●口臭症 ●松井宏夫 |
|
|
|
| ビジネススクール流 知的武装講座 |
[172] 視野の狭い「ものづくり」礼賛論にもの申す ● 藤本隆宏 |
|
|
|
| ハーバード式 仕事の道具箱 |
[122] 最優先課題は「参加型高速決定」で取り組む ●ラム・チャラン |
|
|
|
| 職場の心理学 | [170] 営業1000人調査! 44%が自社商品に自信なし ● 横田雅俊 |
|
|
|
| J・ウェルチの 「ビジネス問答」 |
[30] 複数の後継者候補から一人だけ選ぶには |
|
|
|
| 経営時論 | [31] 不祥事社長の退き際を問う ●伊丹敬之 |
|
|
|
| 歴史に学ぶ仕事道 | [2] 父親追放を決断した信玄の「大義と規律」とは ●皆木和義 |
|
|
|
| 「会計」考現学 | [2] 自己資本比率 ●柴山政行 |
|
|
|
| マネーの新流儀 | [2] 保険金支払いは“ゴネ得”という現実 ●江戸川損歩 |
|
|
|
| 世のなか法律塾 | [2] 習い事の中途解約 ●久保田正志 |
|
|
|
| 地球百景 | [78] 「ナイル河谷」 撮影・文●野町和嘉 |
| 人間邂逅 | 托鉢 ● 稲盛和夫/清水哲太郎/森下洋子 |
| 松井秀喜の 「大リーグ日記」 |
[93] 番記者が書いたリハビリ125日 ● 松下茂典 |
| 人に教えたくない店 | [364] 千住 明 |
| 本の時間 | ●著者インタビュー 『仕事の80%は月曜日に終わらせる!』 ●中島孝志 ●新刊書評 長嶺超輝 著『裁判官の爆笑お言葉集』 ●世の中の読み方 将来お金に困らない子供を育てるための本 ● 竹川美奈子 ●経営者の一冊 常盤文克 著『コトづくりのちから』 ●サッポロHD・村上隆男社長 |
|
|
|
| プレジデント言行録 エディターズノート |
|
|
|
|
| 特別広告企画 | ● PRESIDENT'S EYE/ 持株会社体制へ移行した「ポーラ・オルビスグループ」 オンリーワンを目指し、グループ成長戦略がスタート ● ゴルフ特集/ ピンをデッドに狙う クラブ選びと攻略テクニック ● オフタイム特集/ “自然と過ごす”休日スタイル ● 住宅&住宅設備特集/ 「理想の住まいづくり」 ●プレジデント INFORMATION & EXPRESS |
目次
-
ビジネススクール流知的武装講座 [172]
視野の狭い
「ものづくり」礼賛論にもの申す
-
職場の心理学 [170]
営業1000人調査で判明
44%が自社商品に自信なし
-
「これは重要だ」と言うだけでは、優先課題と認識されない
最優先課題は
「参加型高速決定」で取り組む
-
人に教えたくない店 [364]
西洋音楽作曲でも間の取り方は日本人 料理に織り込まれた「和」に惹かれます
千住 明さん
-
特集/「給料格差」大図鑑
-
持株会社体制へ移行した「ポーラ・オルビス グループ」
いつまでも信頼され愛されるブランドへ
オンリーワンを目指し
グループ成長戦略がスタート










